Službeni naziv: |
Republika Hrvatska
|
---|---|
Površina: |
56.594 km2 (kopno), 88.073 km2 (kopno i more). |
Stanovništvo:* |
4.284.889 (popis 2011.g.) broj stanovnika na 1 km2 - 75,71 prirodni prirast -2,2 (na 1000 stanovnika) |
Hrvatska geografski: |
Srednjoeuropska i sredozemna država, graniči sa Slovenijom, Mađarskom, Srbijom, Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom i Italijom (morska granica), najviša planina: Dinara (1831 m), najduža rijeka: Sava (562 km u Hrvatskoj). |
Državno uređenje: | Republika s višestranačkim parlamentom - Hrvatskim saborom |
Predsjednica Republike: | Kolinda Grabar-Kitarović |
Predsjednik Vlade: | mr. sc. Andrej Plenković |
Glavni grad:* | Zagreb (790.017 stanovnika - popis 2011. g.). |
Službeni jezik:* | hrvatski (govori 95,60% stanovništva). |
Etnički sastav:* |
Hrvati 90,42%, manjine 7,68%, drugi narodi 1,90% (popis 2011. g.) |
Vjere:* |
katolici 86,28%, pravoslavni 4,44%, islamisti 1,47%, agnostici i ateisti 4,57%, ostale vjere 3,24%. (popis 2011. g.) |
Gospodarstvo:** | BDP po stanovniku: 10 700 € (2011.g.) |
Novčana jedinica: | 1 kuna (100 lipa = 1 kuna), množina: kune |
Tečaj: | Hrvatska narodna banka |
30. svibnja 1990. | Konstituiran prvi višestranački Sabor nakon II. svjetskog rata. |
22. prosinca 1990. | Donesen novi Ustav. |
8. listopada 1991. | Donesena odluka o raskidu svih državnopravnih sveza s republikama koje su tvorile SFRJ, proglašena samostalnost. |
22. svibnja 1992. | Republika Hrvatska primljena kao 178. članica u UN. |
6. studenoga 1996. | Republika Hrvatska postala 40. punopravna članica Vijeća Europe. |
25. svibnja 2000. | Republika Hrvatska postala 27. članica Partnerstva za mir. |
30. studenoga 2000. | Republika Hrvatska postala članica Svjetske trgovinske organizacije (WTO). |
1. siječnja 2008. | Republika Hrvatska postala nestalna članica Vijeća sigurnosti UN s mandatom 2008. - 2009. god. |
1. travnja 2009. | Republika Hrvatska postala punopravna članica Sjevernoatlanskog saveza (NATO). |
1. srpnja 2013. | Republika Hrvatska postala 28. članica Europske unije |
1. siječnja | Nova godina |
6. siječnja | Bogojavljenje ili Sveta tri kralja |
pomični blagdan | Uskrs i Uskrsni ponedjeljak |
pomični blagdan | Tijelovo |
1 . svibnja | Praznik rada |
22. lipnja | Dan antifašističke borbe |
25. lipnja | Dan državnosti |
5. kolovoza | Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja |
15. kolovoza | Velika Gospa |
8. listopada | Dan neovisnosti |
1. studenoga | Svi sveti |
25.prosinca | Božić |
26. prosinca | prvi dan po Božiću, Sveti Stjepan |
U dane blagdana se u Republici Hrvatskoj ne radi.
9. siječnja | Dan donošenja Rezolucije o odcjepljenju Međimurja od mađarske države |
15. siječnja | Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske |
15. ožujka | Dan osnivanja Narodne zaštite |
30. travnja | Dan pogibije Zrinskog i Frankopana |
Subota ili nedjelja najbliža 15. svibnju | Dan spomena na hrvatske žrtve u borbi za slobodu i nezavisnost |
30. svibnja | Dan Hrvatskoga sabora |
23. kolovoza | Europski dan sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima |
25. rujna | Dan donošenja Odluke o sjedinjenju Istre, Rijeke, Zadra i otoka s maticom zemljom Hrvatskom |
Građani Republike Hrvatske koji Božić slave na dan 7. siječnja u taj dan, islamske vjeroispovijedi u dane Ramazanskog bajrama i Kurban bajrama, te židovske vjeroispovijedi u dane Roš Hašane i Jom Kipura imaju pravo ne raditi.
* Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine" broj 33/96, 96/01, 13/02, 136/02 - pročišćeni tekst, 112/05, 59/06, 55/08, 74/11, 130/11)
Napomena:
U pripremi informacija korišteni su osim vlastitih baza podataka i podaci Državnog zavoda za statistiku (Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. godine) te Hrvatske gospodarske komore.